Chrysler 300C & SRT8 Forums banner

Forum Members: How Many Miles/Kilometers You Got?

160K views 705 replies 336 participants last post by  TopCatFCD 
#1 · (Edited)
Lets make a list of our members here with how many miles are on our cars.

Should be interesting to see how many mi/km we drive over the years and keep tabs on people to find out who is modding brand new rides vs those who are modding in the high miles haha.

I need everyones input and i'll update it as one big simple list.
If it gets to big might even make an excel spreadsheet.

The Format-
well i'll obviously have your name when you post so just responde with how many miles or kilometers you have. Feel free to repost with new miles in the future, but i'm thinking atleast make it another 500 or 1000 miles before reposting. That way there i'm not bombarded with each and every mile update :biggrin:
Just simply put UPDATE when re-entering your miles/kilometers thank you

[Edit] Members listed in Red are leaders by production year

Forum Member List By Distance
Member Name | Miles/Kilometers | Year/Model

kjuse | 356,854km (221,739mi) | 2005 300c
pdpenquin | 200,350mi| 2006 300c
Steve Gee | 184,500mi | 2007 300c SRT8
Lucky | 265,530km (165,000mi) | 2006 300c SRT8
MN_300C_AWD | 163,703 Miles | 2005 300c
Northern Rider | 148,000mi | 2006 300c SRT8
Quiknen | 129,000mi | 2005 300c AWD
sunnydays | 195,000km (121,167mi) | 2005 300c
CPBadger | 124,954mi | 2005 300c
iLLaDeL_LyRiKaL | 117,454mi | 2005 300c
johnnyt |117,143mi | 2005 300
05HEMI-C | 115,715mi | 2005 300c
300c_Owner | 180000km (111,846mi) | 2005 300c
insidethewalls | 111,125mi | 2005 300c
deacon523 | 111,111mi | 2006 300c
BigDaddy573573 | 108,322mi | 2006 300c Touring AWD
65Falcon | 107,192mi | 2005 300c
Boro_al | 66,300km (106,700mi) | 2006 300c CRD Touring
cvp33 | 103,000mi | 2006 300c SRT8
DJROC | 101,000mi | 2006 300C
fldx681 | 99,337mi | 2005 300c
abdullagt | 97,600mi | 2005 300c
300CN24S | 96,665 miles | 2005 300c
boxterduke | 96,096mi | 2005 300 Touring
jfjoaa | 93,336mi | 2005 300c
dsouth | 100,000mi (91,600mi on Engine) | 2005 300c SRT8
Cigarjim | 91,000mi | 2006 300C AWD
Valiant67 | 89,600mi | 2005 300c
diesel2fast4u | 141.000 km (87,613mi) | 2008 300 Touring CRD
Sunney | 137000km (85,127mi)| 2005 300c
RobinVA | 85,000mi | 2005 300 Limited
anonobomber | 83,500mi | 2005 300 Limited
Fisch | 80,000mi | 2006 300c
irefice | 79,000mi | 2005 300C
Djkwikk44 | 78,000mi | 2006 300c
S4-2-300C | 76,040mi | 2006 300c
LuckyAce | 117,169kms (72,805mi) | 2005 300 LT AWD
Northern Rider | 72,000mi | 2005 Magnum r/t
scotto | 110,500 km (68,661 miles) | 2006 Magnum
Ashley | 68,034mi | 2006 300c
Rosco | 108,000km (67,108mi ) | 2005 300c
HPNO300 | 66,676mi | 2006 300 Touring
segri01 | 100,000km (62,137mi)| 2006 300c
srt8-in-largo | 62,000 mi | 2006 300C SRT8
Grathe | 99,000km (61,515mi ) | 2006 300c AWD
Licit | 61,238mi | 2005 300c AWD
Northern Rider | 61,000mi | 2005 300c
iamcanadian7 | 98,000km (60,894mi) | 2005 300c AWD
RDX | 97,000km (60,273mi) | 2006 300c
duke_dallas | 59,500mi | 2005 300c
sambuh | 59,000mi | 2007 300 Touring
luvmyc | 93,150km (57,880mi) | 2006 300c
Lethal300c | 57,000mi | 2007 300c
lindjun | 91,400km (56,793mi) | 2005 300
skywalker | 90,422km (56185mi) | 2006 300 CRD
oblivion | 55,000mi | 2006 300c
Veehawk | 54,000 mi | 2006 300c H.E.
Michaelr | 85,000kms (52,816mi) | 2006 300c
JCC300C | 52,000mi (engine 22,000) | 2005 300c
sox | 83,000km (51,573mi)| 2006 300c
albacore | 51,125mi | 2009 300c
Erik | 80,800km (50,206mi) | 2010 300c
mviper | 50,135mi | 2006 300c H.E.
Big Daddy J 300 | 50,000mi | 2005 300c
OfCourseItsAHemi| 50,000mi | 2006 300c
akuza | 80,000km (49,709miles) | 2005 300
mgrasber | 49,000mi | 2007 300c
stevesrt8 | 49,000mi | 2006 300c SRT8
guncrazy84 | 48,968mi | 2005 300c
GoofyTimL | 48,600mi | 2006 300c H.E.
johnnyb.taylor2 | 47,000mi | 2006 300c
sos | 47,000mi | 2005 SRT8
Zim-300srt8 | 47,000mi | 2006 300c
MikeHTally | 45,000mi | 2006 300c
GQ2417 | 45,000mi | 2005 300c AWD
murphy379 | 71,000 kms (44,100mi) | 2006 300c
CUEBALL | 44,000mi | 2006 300C
SRT8-KONVICT | 70,500km (43,800mi) | 2006 300c SRT8
realestatejay | 70,000km (43,495mi) | 2006 300c
SRT8_970 | 43,333mi | 2006 300c SRT8
kobra32us | 43,300mi | 2006 300c
CSand78 | 43,053mi | 2006 300c AWD
MPistone | 42,500mi | 2007 300c SRT8
walpurgisnacht | 42,500mi | 2007 300c
yamabob | 42,000mi | 2007 300c
Normgarry | 42,000mi | 2006 300
300 Addict | 66,000km (41,010mi) | 2005 300 Touring
staubach | 40,000mi | 2005 300c
blacknight | 40,000mi |2006 300c AWD
Jazzhead | 39,999mi | 2005 300c
DGatzby1 | 39,900mi | 2006 300c SRT8
96impss | 38,000mi | 2005 300C
TrueBlue | 37,283mi | 2006 300c
07BBSRT8 | 37,000mi | 2007 300c SRT8
moddog | 37,000mi | 2005 300c
LSCto300c | 36,500mi | 2007 300c
bac n black | 35,700 miles | 2006 300c
Tony_Armstrong | 34,970mi | 2008 300c
Gaz440 | 55,766km (34,651mi) | 2006 300c Touring
NorCal Cruizer | 34,035mi | 2007 300c SRT
Village_Idiot | 34,000mi | 2006 300c
zhoudp | 53,700km (33,367mi) | 2006 300c
ashlarmon | 32,000mi | 2008 300c
propus | 32,000 miles | 2006 300c CRD
CanadaCraig | 50,000km (31,068mi) | 2006 300c SRT8
Northern Rider | 31,000mi | 2008 300c SRT8
speedrules1 | 30,000mi |2008 300c
srt8man | 41,000mi | 2008 300c SRT8
steve2ski | 29,837mi| 2007 300c
GoofyTimL | 29,400mi | 2006 Magnum SRT8
Arrold | 28,600mi | 2006 300c SRT8
Randosnuff| 27,995mi | 2005 300Touring
NWH_300C | 27,256mi | 2006 300c
DarthXan | 43000km ( 26,718mi) | 2009 300c AWD
rickwhoo | 25,300mi | 2006 300c
Michaelr | 34,000kms (21,126mi) | 2007 300c
shravan | 21,000mi | 2008 300c
rickwhoo | 20,422mi | 2006 300c H.E.
300fisch | 20,000mi | 2006 300c
DAVE RT | 31,986kms (19,991 mi) | 2008 300c
Kaiser_Bill | 29,669km (18,436 mi) | 2008 300c Facelift SRT8
wwtw | 18,000mi | 2006 300c
mhmank | 17,233miles | 2007 300c
Alan Nyheim | 17,000mi | 2006 300c SRT8
TMRs SRT8 | 16,600 mi | 2006 300C SRT8
Michaelr | 25,000kms (15,534mi) | 2008 300c
kevenj | 14,000mi | 2005 300c
RustyNail | 13,443mi | 2006 300c
jected | 21,560km (13,396mi)| 2007 300c SRT8
Mr. Neo Anderson | 13,200 miles | 2009 SRT8
Rambit | 19,000kms (11,400mi) | 05 300c SRT8
Don73 | 10,700mi | 2008 300c SRT8
HEBIGC | 10,245mi | 2009 300c H.E.
lewk416| 13,450km (8,357mi)| 2009 300c
g1smo | 8,250mi | 2009 300c
redcad | 8,000mi | 2009 300c
Dr.Destroy | 12,600km (7,829mi)| 2007 300c
Rambit | 9,000kms (5,400mi) | 2008 Jeep GC SRT8
Sick Brick | 5,200mi | 2006 300c SRT8
Sodak | 4,863mi | 2006 300c SRT8
Raven70 | 4,230mi | 2008 300c H.E.
Warsan |168mi | 2009 300c AWD
 
See less See more
#2 · (Edited)
Alphabetical Forum Member Distance List
Member Name | Miles/Kilometers | Year/Model

05HEMI-C | 115,715mi | 2005 300c
07BBSRT8 | 37,000mi | 2007 300c SRT8
300 Addict | 66,000km (41,010mi) | 2005 300 Touring
300c_Owner | 180000km (111,846mi) | 2005 300c
300CN24S | 96,665 miles | 2005 300c
300fisch | 20,000mi | 2006 300c
65Falcon | 107,192mi | 2005 300c
96impss | 38,000mi | 2005 300C
abdullagt | 97,600mi | 2005 300c
akuza | 80,000km (49,709miles) | 2005 300
Alan Nyheim | 17,000mi | 2006 300c SRT8
albacore | 51,125mi | 2009 300c
anonobomber | 83,500mi | 2005 300 Limited
Arrold | 28,600mi | 2006 300c SRT8
ashlarmon | 32,000mi | 2008 300c
Ashley | 68,034mi | 2006 300c
bac n black | 35,700 miles | 2006 300c
BigDaddy573573 | 108,322 | 2006 300c Touring AWD
Big Daddy J 300 | 50,000mi | 2005 300c
blacknight | 40,000mi |2006 300c AWD
Boro_al | 66,300km (106,700mi) | 2006 300c CRD Touring
boxterduke | 96,096mi | 2005 300 Touring
CanadaCraig | 50,000km (31,068mi) | 2006 300c SRT8
Cigarjim | 91,000mi | 2006 300C AWD
CPBadger | 124,954mi | 2005 300c
CSand78 | 43,053mi | 2006 300c AWD
CUEBALL | 44,000mi | 2006 300C
cvp33 | 103,000mi | 2006 300c SRT8
DarthXan | 43000km ( 26,718mi) | 2009 300c AWD
DAVE RT | 31,986kms (19,991 mi) | 2008 300c
deacon523 | 111,111mi | 2006 300c
DGatzby1 | 39,900mi | 2006 300c SRT8
diesel2fast4u | 141.000 km (87,613mi) | 2008 300 Touring CRD
Djkwikk44 | 78,000mi | 2006 300c
DJROC | 101,000mi | 2006 300C
Don73 | 10,700mi | 2008 300c SRT8
Dr.Destroy | 12,600km (7,829mi)| 2007 300c
dsouth | 100,000mi (91,600mi on Engine) | 2005 300c SRT8
duke_dallas | 59,500mi | 2005 300c
Erik | 80,800km (50,206mi) | 2010 300c
Fisch | 80,000mi | 2006 300c
fldx681 | 99,337mi | 2005 300c
g1smo | 8250 miles | 2009 300c
Gaz440 | 55,766km (34,651mi) | 2006 300c Touring
GoofyTimL | 29,400mi | 2006 Magnum SRT8
GoofyTimL | 48,600mi | 2006 300c H.E.
Gorseinonboy | 7,000 | 2010 300c SRT Design
GQ2417 | 45,000mi | 2005 300c AWD
Grathe | 99,000km (61,515mi ) | 2006 300c AWD
guncrazy84 | 48,968mi | 2005 300c
HEBIGC | 10,245mi | 2009 300c H.E.
HPNO300 | 66,676mi | 2006 300 Touring
iamcanadian7 | 98,000km (60,894mi) | 2005 300c AWD
iLLaDeL_LyRiKaL | 117,454mi | 2005 300c
insidethewalls | 111,125mi | 2005 300c
irefice | 79,000mi | 2005 300C
Jazzhead | 39,999mi | 2005 300c
JCC300C | 52,000mi (engine 22,000) | 2005 300c
jected | 21,560km (13396mi)| 2007 300c SRT8
jfjoaa | 93,336mi | 2005 300c
johnnyb.taylor2 | 47,000mi | 2006 300c
johnnyt |117,143mi | 2005 300
Kaiser_Bill | 29,669km (18,436 mi) | 2008 300c Facelift SRT8
kevenj | 14,000mi | 2005 300c
kjuse | 356,854km (221,739mi) | 2005 300c
kobra32us | 43,300mi | 2006 300c
Lethal300c | 57,000mi | 2007 300c
lewk416| 13,450km (8,357mi)| 2009 300c
Licit | 61,238mi | 2005 300c AWD
lindjun | 91,400km (56,793mi) | 2005 300
LSCto300c | 36,500mi | 2007 300c
Lucky | 265,530km (165,000mi) | 2006 300c SRT8
LuckyAce | 117,169kms (72,805mi) | 2005 300 LT AWD
luvmyc | 93,150km (57,880mi) | 2006 300c
mgrasber | 49,000mi | 2007 300c
mhmank | 17,233miles | 2007 300c
Michaelr | 25,000kms (15,534mi) | 2008 300c
Michaelr | 34,000kms (21,126mi) | 2007 300c
Michaelr | 85,000kms (52,816mi) | 2006 300c
MikeHTally | 45,000mi | 2006 300c
MN_300C_AWD | 163,703 Miles | 2005 300c
moddog | 37,000mi | 2005 300c
MPistone | 42,500mi | 2007 300c SRT8
Mr. Neo Anderson | 13,200 miles | 2009 SRT8
murphy379 | 71000 kms (44,100mi) | 2006 300c
mviper | 50,135mi | 2006 300c H.E.
NorCal Cruizer | 34,035mi | 2007 300c SRT
Normgarry | 42,000mi | 2006 300
Northern Rider | 61,000mi | 2005 300c
Northern Rider | 72,000mi | 2005 Magnum r/t
Northern Rider | 148,000mi | 2006 300c SRT8
Northern Rider | 31,000mi | 2008 300c SRT8
NWH_300C | 27,256mi | 2006 300c
oblivion | 55,000mi | 2006 300c
OfCourseItsAHemi| 50,000mi | 2006 300c
pdpenquin | 200,350mi| 2006 300c
propus | 32,000 miles | 2006 300c CRD
Quiknen | 129,000mi | 2005 300c AWD
Rambit | 9,000kms (5,400mi) | 2008 Jeep GC SRT8
Rambit | 19,000kms (11,400mi) | 2005 300C SRT8
Randosnuff| 27,995mi | 2005 300Touring
Raven70 | 4,230mi | 2008 300c H.E.
RDX | 97,000km (60,273mi) | 2006 300c
realestatejay | 70,000km (43,495mi) | 2006 300c
redcad | 8,000mi | 2009 300c
rickwhoo | 25,300mi | 2006 300c H.E.
RobinVA | 85,000mi | 2005 300 Limited
Rosco | 108,000km (67,108mi ) | 2005 300c
RustyNail | 13,443mi | 2006 300c
S4-2-300C | 76,040mi | 2006 300c
sambuh | 59,000mi | 2007 300 Touring
segri01 | 100,000km (62,137mi)| 2006 300c
scotto | 110,500 km (68,661 miles) | 2006 Magnum
shravan | 21,000mi | 2008 300c
Sick Brick | 5,200mi | 2006 300c SRT8
skywalker | 90,422km (56185mi) | 2006 300C CRD
Sodak | 4,863mi | 2006 300c SRT8
sos | 47,000mi | 2005 SRT8
sox | 83,000km (51,573mi)| 2006 300c
speedrules1 | 30,000mi |2008 300c
SRT8_970 | 43,333mi | 2006 300c SRT8
srt8-in-largo | 62,000 mi | 2006 300C SRT8
SRT8-KONVICT | 70,500km (43,800mi) | 2006 300c SRT8
srt8man | 41,000mi | 2008 300c SRT8
staubach | 40,000mi | 2005 300c
steve2ski | 29,837mi| 2007 300c
Steve Gee | 184,500mi | 2007 300c SRT8
stevesrt8 | 49,000mi | 2006 300c SRT8
Sunney | 137000km (85,127mi)| 2005 300c
sunnydays | 195,000km (121,167mi) | 2005 300c
TMRs SRT8 | 16,600 mi | 2006 300C SRT8
Tony_Armstrong | 34,970mi | 2008 300c
TrueBlue | 37,283mi | 2006 300c
Valiant67 | 89,600mi | 2005 300c
Veehawk | 54,000 mi | 2006 300c H.E.
Village_Idiot | 34,000mi | 2006 300c
walpurgisnacht | 42,500mi | 2007 300c
warsan | 168mi | 2009 300c AWD
wwtw | 18,000mi | 2006 300c
yamabob | 42,000mi | 2007 300c
zhoudp | 53,700km (33,367mi) | 2006 300c
Zim-300srt8 | 47,000mi | 2006 300c
 
#697 ·
Alphabetical Forum Member Distance List
Member Name | Miles/Kilometers | Year/Model

05HEMI-C | 115,715mi | 2005 300c
07BBSRT8 | 37,000mi | 2007 300c SRT8
300 Addict | 66,000km (41,010mi) | 2005 300 Touring
300c_Owner | 180000km (111,846mi) | 2005 300c
300CN24S | 96,665 miles | 2005 300c
300fisch | 20,000mi | 2006 300c
65Falcon | 107,192mi | 2005 300c
96impss | 38,000mi | 2005 300C
abdullagt | 97,600mi | 2005 300c
akuza | 80,000km (49,709miles) | 2005 300
Alan Nyheim | 17,000mi | 2006 300c SRT8
albacore | 51,125mi | 2009 300c
anonobomber | 83,500mi | 2005 300 Limited
Arrold | 28,600mi | 2006 300c SRT8
ashlarmon | 32,000mi | 2008 300c
Ashley | 68,034mi | 2006 300c
bac n black | 35,700 miles | 2006 300c
BigDaddy573573 | 108,322 | 2006 300c Touring AWD
Big Daddy J 300 | 50,000mi | 2005 300c
blacknight | 40,000mi |2006 300c AWD
Boro_al | 66,300km (106,700mi) | 2006 300c CRD Touring
boxterduke | 96,096mi | 2005 300 Touring
CanadaCraig | 50,000km (31,068mi) | 2006 300c SRT8
Cigarjim | 91,000mi | 2006 300C AWD
CPBadger | 124,954mi | 2005 300c
CSand78 | 43,053mi | 2006 300c AWD
CUEBALL | 44,000mi | 2006 300C
cvp33 | 103,000mi | 2006 300c SRT8
DarthXan | 43000km ( 26,718mi) | 2009 300c AWD
DAVE RT | 31,986kms (19,991 mi) | 2008 300c
deacon523 | 111,111mi | 2006 300c
DGatzby1 | 39,900mi | 2006 300c SRT8
diesel2fast4u | 141.000 km (87,613mi) | 2008 300 Touring CRD
Djkwikk44 | 78,000mi | 2006 300c
DJROC | 101,000mi | 2006 300C
Don73 | 10,700mi | 2008 300c SRT8
Dr.Destroy | 12,600km (7,829mi)| 2007 300c
dsouth | 100,000mi (91,600mi on Engine) | 2005 300c SRT8
duke_dallas | 59,500mi | 2005 300c
Erik | 80,800km (50,206mi) | 2010 300c
Fisch | 80,000mi | 2006 300c
fldx681 | 99,337mi | 2005 300c
g1smo | 8250 miles | 2009 300c
Gaz440 | 55,766km (34,651mi) | 2006 300c Touring
GoofyTimL | 29,400mi | 2006 Magnum SRT8
GoofyTimL | 48,600mi | 2006 300c H.E.
Gorseinonboy | 7,000 | 2010 300c SRT Design
GQ2417 | 45,000mi | 2005 300c AWD
Grathe | 99,000km (61,515mi ) | 2006 300c AWD
guncrazy84 | 48,968mi | 2005 300c
HEBIGC | 10,245mi | 2009 300c H.E.
HPNO300 | 66,676mi | 2006 300 Touring
iamcanadian7 | 98,000km (60,894mi) | 2005 300c AWD
iLLaDeL_LyRiKaL | 117,454mi | 2005 300c
insidethewalls | 111,125mi | 2005 300c
irefice | 79,000mi | 2005 300C
Jazzhead | 39,999mi | 2005 300c
JCC300C | 52,000mi (engine 22,000) | 2005 300c
jected | 21,560km (13396mi)| 2007 300c SRT8
jfjoaa | 93,336mi | 2005 300c
johnnyb.taylor2 | 47,000mi | 2006 300c
johnnyt |117,143mi | 2005 300
Kaiser_Bill | 29,669km (18,436 mi) | 2008 300c Facelift SRT8
kevenj | 14,000mi | 2005 300c
kjuse | 356,854km (221,739mi) | 2005 300c
kobra32us | 43,300mi | 2006 300c
Lethal300c | 57,000mi | 2007 300c
lewk416| 13,450km (8,357mi)| 2009 300c
Licit | 61,238mi | 2005 300c AWD
lindjun | 91,400km (56,793mi) | 2005 300
LSCto300c | 36,500mi | 2007 300c
Lucky | 265,530km (165,000mi) | 2006 300c SRT8
LuckyAce | 117,169kms (72,805mi) | 2005 300 LT AWD
luvmyc | 93,150km (57,880mi) | 2006 300c
mgrasber | 49,000mi | 2007 300c
mhmank | 17,233miles | 2007 300c
Michaelr | 25,000kms (15,534mi) | 2008 300c
Michaelr | 34,000kms (21,126mi) | 2007 300c
Michaelr | 85,000kms (52,816mi) | 2006 300c
MikeHTally | 45,000mi | 2006 300c
MN_300C_AWD | 163,703 Miles | 2005 300c
moddog | 37,000mi | 2005 300c
MPistone | 42,500mi | 2007 300c SRT8
Mr. Neo Anderson | 13,200 miles | 2009 SRT8
murphy379 | 71000 kms (44,100mi) | 2006 300c
mviper | 50,135mi | 2006 300c H.E.
NorCal Cruizer | 34,035mi | 2007 300c SRT
Normgarry | 42,000mi | 2006 300
Northern Rider | 61,000mi | 2005 300c
Northern Rider | 72,000mi | 2005 Magnum r/t
Northern Rider | 148,000mi | 2006 300c SRT8
Northern Rider | 31,000mi | 2008 300c SRT8
NWH_300C | 27,256mi | 2006 300c
oblivion | 55,000mi | 2006 300c
OfCourseItsAHemi| 50,000mi | 2006 300c
pdpenquin | 200,350mi| 2006 300c
propus | 32,000 miles | 2006 300c CRD
Quiknen | 129,000mi | 2005 300c AWD
Rambit | 9,000kms (5,400mi) | 2008 Jeep GC SRT8
Rambit | 19,000kms (11,400mi) | 2005 300C SRT8
Randosnuff| 27,995mi | 2005 300Touring
Raven70 | 4,230mi | 2008 300c H.E.
RDX | 97,000km (60,273mi) | 2006 300c
realestatejay | 70,000km (43,495mi) | 2006 300c
redcad | 8,000mi | 2009 300c
rickwhoo | 25,300mi | 2006 300c H.E.
RobinVA | 85,000mi | 2005 300 Limited
Rosco | 108,000km (67,108mi ) | 2005 300c
RustyNail | 13,443mi | 2006 300c
S4-2-300C | 76,040mi | 2006 300c
sambuh | 59,000mi | 2007 300 Touring
segri01 | 100,000km (62,137mi)| 2006 300c
scotto | 110,500 km (68,661 miles) | 2006 Magnum
shravan | 21,000mi | 2008 300c
Sick Brick | 5,200mi | 2006 300c SRT8
skywalker | 90,422km (56185mi) | 2006 300C CRD
Sodak | 4,863mi | 2006 300c SRT8
sos | 47,000mi | 2005 SRT8
sox | 83,000km (51,573mi)| 2006 300c
speedrules1 | 30,000mi |2008 300c
SRT8_970 | 43,333mi | 2006 300c SRT8
srt8-in-largo | 62,000 mi | 2006 300C SRT8
SRT8-KONVICT | 70,500km (43,800mi) | 2006 300c SRT8
srt8man | 41,000mi | 2008 300c SRT8
staubach | 40,000mi | 2005 300c
steve2ski | 29,837mi| 2007 300c
Steve Gee | 184,500mi | 2007 300c SRT8
stevesrt8 | 49,000mi | 2006 300c SRT8
Sunney | 137000km (85,127mi)| 2005 300c
sunnydays | 195,000km (121,167mi) | 2005 300c
TMRs SRT8 | 16,600 mi | 2006 300C SRT8
Tony_Armstrong | 34,970mi | 2008 300c
TrueBlue | 37,283mi | 2006 300c
Valiant67 | 89,600mi | 2005 300c
Veehawk | 54,000 mi | 2006 300c H.E.
Village_Idiot | 34,000mi | 2006 300c
walpurgisnacht | 42,500mi | 2007 300c
warsan | 168mi | 2009 300c AWD
wwtw | 18,000mi | 2006 300c
yamabob | 42,000mi | 2007 300c
zhoudp | 53,700km (33,367mi) | 2006 300c
Zim-300srt8 | 47,000mi | 2006 300c
babyboy moen 212,000
 
#4 ·
Ok I'll start... second (Grrrr. 2 minutes too late)

2006 300C Heritage Edition... 48.6k miles since 3/21/06.

2007 Magnum SRT8... 29.4k miles since 2/8/07 (and due to add about 7k more in late May/early June.
 
  • Like
Reactions: jkrudden
#5 ·
42,000 as of today
 
#8 ·
roughly 57,000 (with 90% of that at WOT...lol)
 
#12 ·
LuckyAce | 117,169kms | 2005 300 LTD AWD
 
#14 ·
2005 300C SRT8 - 19,000 kms (11,400 miles)
2008 Jeep GC SRT8 - 9,000 kms (5,400 miles)

Bernie
 
#16 ·
2005 300C SRT8 - 19,000 kms (11,400 miles)
2008 Jeep GC SRT8 - 9,000 kms (5,400 miles)

Bernie
Damn Bernie. Get out there and drive that beast!! :biggrin:
 
#18 ·
GQ2417 | 45,000mi | 2005 300c AWD
 
  • Like
Reactions: fiivit
#23 ·
05 300C 36,000 miles
 
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top